Perché i terremoti più forti avvengono sempre di notte ?

Molte persone si chiedono come mai i terremoti più forti  avvengono sempre di notte in una fascia oraria che va da quando tramonta il sole fino all’alba del giorno successivo. Questa convinzione è dovuta al  fatto che negli ultimi 40 anni la maggior parte dei terremoti Italiani più importanti ha coinciso proprio con questa fascia oraria. Invece al contrario di quanto si possa pensare la maggior parte dei terremoti  Italiani a partire del 1900 fino al 2012 è avvenuta di giorno e non di notte.  I terremoti comunque non hanno orari stabiliti, possono verificarsi a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Nella tabella qui sotto sono riportati gli orari di tutti i terremoti più significativi che hanno provocato danni in Italia a partire dal 1900 fino al 2018, con una intensità compresa tra 7.5° e 11° gradi della scala Mercalli.

Gli orari riportati nella tabella si riferiscono solo alle scosse principali (MainShock) e non alle repliche successive.

ORARIO DEI TERREMOTI ITALIANI DAL 1900 AL 2018

dalle ore  00:00 alle ore 06:00

Anno Giorno mese Ora locale Epicentro
1905 8 settembre 2:43 Calabria
1908 10 luglio 03:13 Friuli Carnia
1908 28 dicembre 05:20 Messina
1909 25 agosto 01:22 Toscana
1910 07 giugno 03:04 Irpinia
1930 23 luglio 01:08 Vulture
1933 26 settembre 04:33 Maiella
1936 18 ottobre 04:10 Alpago
1968 15 gennaio 03:01 Bellice
1971 15 luglio 02:33 Permense
1972 4 febbraio 03:42 Ancona
1974 12 dicembre 02:55 Valnerina
1975 16 gennaio 01:19 Messina
1978 15 aprile 01:33 Golfo di Patti
1990 13 dicembre 01:24 Augusta
1997 26 settembre 02:33 Umbria
2009 6 aprile 03:32 L’Aquila
2012 20 maggio 04:02 Modenese
2016 24 agosto 03:36 Accumoli

dalle ore  06:00 alle ore  12:00

Anno Giorno mese Ora locale Epicentro
1911 15 ottobre 09:52 Area Etnea
1913 28 giugno 09:13 Calabria
1915 13 gennaio 07:52 Avezzano
1917 26 aprile 10:35 Valtiberina
1920 07 settembre 06:55 Garfagnana
1924 02 gennaio 09:55 Adriatico
1928 27 marzo 09:32 Friuli
1929 10 aprile 06:43 Bolognese
1930 30 ottobre 08:13 Marche
1943 03 ottobre 09:28 Ascolano
1957 11 maggio 07:32 Ischa s. Ionio
1958 24 aprile 07:07 L’Aquila
1969 17 aprile 10:12 Lazio mer.
1982 21 marzo 10:44 G. Policastro
1984 29 aprile 06:02 Umbria sett.
1996 15 ottobre 11:56 Correggio
2002 29 ottobre 11:02 Bongiardo
2002 31 ottobre 11:33 Molise

dalle ore 12:00 alle ore  18:00

 

Anno Giorno mese Ora locale Epicentro
       
1901 30 ottobre 15.49 Salò
1916 17 maggio 13:50 Rimini
1917 12 maggio 16:34 Teramo
1918 10 novembre 16:02 App. Romagnolo
1919 29 giugno 16:06 Mugello
1919 10 settembre 17:57 Toscana Merid.
1927 26 dicembre 18:06 Colli Albani
1932 19 febbraio 13:57 Monte Baldo (VR)
1945 29 giugno 16:37 Staffora
1959 26 aprile 15:45 Friuli
1961 30 ottobre 14:37 Valle del Velino

dalle ore 18:00 alle ore  24:00

Anno Giorno mese Ora locale Epicentro
1907 23 ottobre 21:38 Calabria
1948 18 agosto 22:12 Foggiano
1967 31 ottobre 22:08 Monti Nebrodi
1971 06 febbraio 10:09 Tuscania
1976 06 maggio 21:00 Friuli
1978 11 marzo 20:20 Calabria Mer.
1979 19 settembre 22:35 Valnerina
1980 23 novembre 19:35 Irpinia
2004 24 novembre 23:59 Lago di Garda
2018 16 agosto 20:19 Molise